通知公告
首页 通知公告
统计学院2026年“申请-考核“制博士生招生考试材料审核成绩公示
时间:2026-03-20| 序号 | 专业 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 材料成绩 | 备注 |
| 1 | 统计学 | 不区分研究方向-少数民族高层次骨干人才招生计划 | ******81543 | 刘** | 84.74 | |
| 2 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81544 | 杨** | 52.73 | |
| 3 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81545 | 郑** | 79.42 | |
| 4 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81546 | 李** | 70.4 | |
| 5 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81547 | 吕** | 82.4 | |
| 6 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81549 | 姜** | 79.45 | |
| 7 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81550 | 邵** | 78.61 | |
| 8 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81551 | 宋** | 82.44 | |
| 9 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81552 | 费** | 83.03 | |
| 10 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81553 | 滑** | 77.52 | |
| 11 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81554 | 高** | 79.62 | |
| 12 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81555 | 赵** | 79.57 | |
| 13 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81556 | 张** | 81.75 | |
| 14 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81557 | 李** | 76.43 | |
| 15 | 统计学 | 经济与社会统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81559 | 孔** | 83.72 | |
| 16 | 统计学 | 风险管理与精算(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81569 | 田** | 71.95 | |
| 17 | 统计学 | 风险管理与精算(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81572 | 赵** | 77.48 | |
| 18 | 统计学 | 概率论与数理统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81573 | 刘** | 68.62 | |
| 19 | 统计学 | 概率论与数理统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81574 | 姜** | 81.78 | |
| 20 | 统计学 | 概率论与数理统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81575 | 侯** | 92.66 | |
| 21 | 统计学 | 概率论与数理统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81576 | 梁** | 67.15 | |
| 22 | 统计学 | 概率论与数理统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81582 | 王** | 75.95 | |
| 23 | 统计学 | 概率论与数理统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81583 | 杨** | 55.1 | |
| 24 | 统计学 | 生物与医学统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81585 | 孙** | 72.05 | |
| 25 | 统计学 | 生物与医学统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81592 | 杨** | 80.41 | |
| 26 | 统计学 | 生物与医学统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81596 | 黄** | 75.36 | |
| 27 | 统计学 | 数据科学与大数据统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81604 | 陆** | 81.37 | |
| 28 | 统计学 | 数据科学与大数据统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81606 | 陈** | 79.4 | |
| 29 | 统计学 | 数据科学与大数据统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81607 | 袁** | 83 | |
| 30 | 统计学 | 数据科学与大数据统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81609 | 王** | 78.43 | |
| 31 | 统计学 | 数据科学与大数据统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81610 | 季** | 81.31 | |
| 32 | 统计学 | 数据科学与大数据统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81613 | 许** | 85.87 | |
| 33 | 统计学 | 数据科学与大数据统计(不含少数民族高层次骨干人才招生计划) | ******81618 | 贺** | 69.38 | 对口支援专项 |
